سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
البنك الأهلى اليونانى | 17.85 | 17.95 | |
كريدى أجريكول | 17.85 | 17.95 | |
بنك مصر إيران التنمية | 17.85 | 17.95 | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.85 | 17.95 | |
بنك البركة | 17.85 | 17.95 | |
المصرف العربى الدولى | 17.84 | 17.94 | |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.83 | 17.93 | |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.83 | 17.93 | |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.82 | 17.92 | |
بنك بلوم | 17.82 | 17.92 | |
البنك المصرى الخليجى | 17.82 | 17.92 | |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.82 | 17.92 | |
بنك المشرق | 17.82 | 17.92 | |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.82 | 17.92 | |
بنك عودة | 17.82 | 17.92 | |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.82 | 17.92 | |
بنك الإسكندرية | 17.82 | 17.92 | |
بنك الإستثمار العربي AIB | 17.82 | 17.92 | |
بنك القاهرة | 17.82 | 17.92 | |
اتش اس بى سى HSBC | 17.82 | 17.92 | |
بنك قناة السويس | 17.82 | 17.92 | |
البنك المركزى المصرى | 17.82 | 17.92 | |
المصرف المتحد | 17.81 | 17.91 | |
بنك التعمير والإسكان | 17.81 | 17.91 | |
البنك الأهلي المصري | 17.78 | 17.88 | |
البنك الزراعى المصرى | 17.78 | 17.88 | |
بنك مصر | 17.77 | 17.87 | |
البنك العربى | 17.60 | 17.70 |
أعلى سعر للشراء: 17.85
بنك البركة
أقل سعر للبيع: 17.70
البنك العربى
أخبار متعلقة
سعر تحويل الجنيه المصري الخميس 13 سبتمبر من الكويت على البنوك المصرية
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 سبتمبر بالبنوك المصرية
هل ترغب في الحصول على أخر أخبار المصريين في الكويت؟؟
نقوم بإرسال رسالة مجانية وبدون مقابل يومياً تحتوي على العديد من الخدمات مثل سعر تحويل الجنيه المصري من الكويت على البنوك المصرية وأخبار الشؤون والجوازات وجوازات السفر الواردة للقنصلية المصرية والوظائف الخالية والعديد من الخدمات الأخرى التي تهم كل مقيم مصري بالكويت.
(( إضغط هنا لتفاصيل الخدمة ))